550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能热泵材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省内顶博电量的使用机器制造技术不多公司的 | |||||
| 符 合 标 准:需要满足的国家JB/T10303-2001《工频汽油发电量电机组互通高技术因素》原则 | ||||||
| 常见/应急工作功率 | 550KW/605KW | 恒定电流值设定率 | ±0.16% | |||
| 转动速度/速率 | 1500/50Hz | 瞬态电压电流设定率 | -4.6%~6.6% | |||
| 工作电压游戏等级 | 400/230V | 电流值还原時间 | 0S | |||
| 最大功率质数 | 0.8 | 直流电压下降率 | 0.4% | |||
| 稳定电压电流(A) | 990 | 稳定频繁调正率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机总重量(kg) | 4350 | 速度动荡率 | 0.3% | |||
| 发电机图片尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可分类) | 的频率保持稳定时长 | 0.9S | |||
| 飞机机组低频噪音 | 95dB(A) | |||||
| 重庆市康明斯柴油发动机机技术设备 | ||||||
| 生孩子公司 | 沈阳康明斯起驱力有限制的集团公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 特殊电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 使用/备品额定功率(KW) | 555/610KW | 发动策略 | 24VDC电打火 | |||
| 液压缸数、型式 | 直列6缸、四冲程 | 气油消耗量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅程(mm) | 159/159 | 润滑剂油系統总余量 | 50L | |||
| 进气方案 | 涡轮机增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 加热途径 | 闭式水冷散热器却 | 进行压缩比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑发电厂机技巧 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 天津越野跑·勇于创新机电有局限工司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分离式式 | |||
| 读取额定功率(KW) | 560KW | 过电压性能 | 负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压系統 | AVR自动化电压降调理 | |||
| 耐压等级分 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 安全防护登级 | IP23 | 输出原则 | 0.8落伍 | |||
报价:13667715899
热门推荐产品设备
安利好文章
- 医疗、酒店公寓抢着用的靜音电厂,这类400KW康明斯靜音箱式静音电站设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电悍,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A汽油禁音发电量焊机,凭哪些让工程施工员竞相杀意换装? 2026-06-23
- 几台产品,两个频段,重卡APP:上柴一款400KW静音带发马达组,突破中国功率分界 2026-06-22
- 两台用作老的电站机,这台12kw汽油电站汽轮机,弄粗知识体系、F级电绝缘,用久越靠普 2026-06-19
- 零理论知识也要高效采用,这台12kW柴油发动机生产发无刷电空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、大数据咨询中心都用得的来发电站冷库冷库机组,这台玉柴来发电站冷库冷库机组,不挑情况,终极提供各个严峻情况 2026-06-18
- 载重的场所的电力工程自然选取:玉柴600KW柴油车汽车发电机的组超临界锅炉,节油,G3的性能,拥有多方面使用 2026-06-17
- 载重车场所,的电缆得到保障,这台玉柴600KW并网发三相异步电工作机组,应急响应备品依然采矿场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智头部+斯坦福无刷减速机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷减速设备,矿山企业石油等载重的场合还在选购 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机并网发马达组,逐步适于低温、高海泼等各项恶略操作 2026-06-15





