240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据表格单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统软件 | 自激磁 | PMG开关磁阻电动机电动机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG磁悬浮轴承马达 |
| 轻载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器端电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等級 | H | |
| 定子绕阻 | 双重共同 | |
| 绕阻(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固等级保护 | IP23 | |
| RFI 缓和标准 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 正弦波形突变率 | 变压器空载工作电流值起伏较大率<1.5% ,非规则化阻抗工作电流值起伏较大率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电串扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热暖空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载端电压条件下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数据文件 | ||
| 支承激振 | 每个交流信息生产发直流电机马达转子均为信息平衡点,远低于BS6861:第2那部分第2.5级,为正常运行中的比较小振动模式。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子克重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/15分钟左右,不间断215分钟左右 | |
| 轴承套驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们好产品
高性价比本文
- 三甲医院、酒店餐厅抢着用的隔音变电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量空气能为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接生产,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A重油隔音来发电焊机机,凭啥子让建筑安装队表示暴走换装? 2026-06-23
- 整台POS机,2大频段,重卡平台网站:上柴这个400KW重油火力发伺服电设备,冲破国际电业边界线 2026-06-22
- 每台通道老的火力发交流电动机,这台12kW柴油发动机火力发交流电动发电装置组,字体加粗三层架构、F级隔绝,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零基本知识能否不累运行,这台12Kw柴油密度发伺服电超临界锅炉超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 醫院、数据资料服务中心都使用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑生态环境,好足够种种严历画面 2026-06-18
- 方法重载情况的电力设备佳挑选:玉柴600KW柴油发动机风能发发电飞机机组,节油,G3特性,拥有多邻域选则 2026-06-17
- 过载的场合的电缆有效保障,这台玉柴600KW发电量机柜,应激预备或是选矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智丘脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发变频电动工作机组,矿区采油厂等过载领域全部都在挑选 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到顶层书法甲级写字楼,这台500kW玉柴汽油发电装置的组设备,多方面适于耐高温、高海拔有等各式极端天气工程环境 2026-06-15





