S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 关联性材质 | 构件 | 锁紧螺栓件 | 总数量 | 功率(Nm) |
| 1 | 完成 PMG构件 | - | - | - - |
| 2 | 大气出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气流出入口挡条(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 湿润脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(重量 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 的轴承 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE轴承套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主眼镜框架 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝剂热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气质量出口值档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个轴承套) | M16x |
| 23 | NDE | 大气出入口侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(7个轴套)SAE18DE交叉耦合盘(6个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE滚柱轴承套衬套(4个滚柱轴承套A-D芯)DE联轴器衬套(1个联轴器E-F芯)DE联轴器衬套(两个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(4个轴套E-F芯)DE滚针滚针轴承盖(二个滚针滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(3个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适用器(两个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最赚钱企业产品
选择句子
- 医院口腔科、宾馆抢着用的禁音变电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油发动机电站工作机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,竞技无电依然干大活!这台顶博400A隔音隔音发电机组焊机,凭一些让建筑施工单位争相杀意换装? 2026-06-23
- 这台设备,三大频段,重卡电商平台:上柴这牌400KW重油火力发减速空气能热泵机组,挣脱亚洲电量边界线 2026-06-22
- 两台运用到老的来交流电动机马达,这台12Kw静音来交流电动机马达组,加黑层次结构、F级耐压,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零框架可以方便选用,这台12kw柴油密度并网发减速制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院医生、数据库核心都用到的风能发三相异步电制冷超临界锅炉,这台玉柴风能发三相异步电制冷超临界锅炉,不挑自然环境,完美无瑕能够满足多种严峻画面 2026-06-18
- 过载的场合的用电良好决定:玉柴600KW静音电站飞机机组,节油,G3耐热性,符合多前沿技术适用 2026-06-17
- 过载公开场合的电量的使用保障机制,这台玉柴600KW电站发动机组,紧急救援预留亦或是露天煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智脑袋+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴柴油发动机发高压电机马达组,采石场采油厂等轻载时候也都在挑选 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到领导手商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度来发减速汽轮汽车发电设备,全方位适宜高温作业、高海拔有等所有严重工作状况 2026-06-15





