上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 几乎规模 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 燃料程序 | |
| 喷油延后角 | 微电子把控好 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制 |
| 自己的外观长度 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化设备 | |
| 曲轴三维旋转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开压力值 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 然料 | 轻重油 |
| 配气系统 | 保养系统软件 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 轴承润滑油办法 | 压力值迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 气缸轴拉动伞齿方式方法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.45mm | 齿轮油出水量 | 最大化 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 重置封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 加脂油 | 参考价值用到维修保养讲解书 |
| 待冷却程序 | 汽油机机数据显示 | ||
| 冷去液出水量 | 5.75L | 冷却塔液热亏损资金 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热损失率 | |
| 抽水机 | 抽滤式,皮带款的打造 | ||
| 水循环泵流量的 | 进气国内流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管用户 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入水温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温. 85°C | 改装排气管环境温度 | 550°C | |
| 电风扇 | 吹风机式,朔胶小风扇 | 最大化能接受压力降 | 3kPa (新过滤芯) |
| 内直径450 mm, 7 片 | 进气系統 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需撤换) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气软件 | 10kPa(上限) | |
| 后备电源/普遍输出功率时打火机高冷凝液水温 | 104/100℃ | 中冷器发展阻力最大限度 | |
| 电器产品系统化 | |||
| 来发直流无刷电机 | 14V×35A | ||
| 线电压缓解器 | 整体性式,集成型电路系统式调高器 | 蓄储电池电阻 | 12V |
| 运行电动机 | 12V×3.8kW | 蓄電池数量 | 110~120AH |
报价:13667715899
火爆企业产品
分享短文
- 的医院、商务酒店抢着用的隔音变电站,这车400KW康明斯隔音箱式重油风能汽车发电机的组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电机组焊机,凭哪个让建设队急切杀意换装? 2026-06-23
- 这台刷卡机,2大频段,重卡app:上柴这车400KW汽油发电量空气能热泵,网站高度电力网交界 2026-06-22
- 单台用在老的风能发调速直流电机,这台12kW汽油风能发调速直流电设备,加黑框架结构、F级隔热,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零依据还能更快安全使用,这台12kW柴油密度火力发直流无刷电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 大医院、大大数据中心站都用到的带发火力发电空调发动机组,这台玉柴带发火力发电空调发动机组,不挑坏境,完美无瑕满意很多苛求场面 2026-06-18
- 轻载场所的供电期望的选择:玉柴600KW汽油发电站空调机组,低油耗,G3性能指标,满足需要多方向选择使用 2026-06-17
- 轻载形式的电气服务保障,这台玉柴600KW生产发动机马达组,救急备品就是矿山企业主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智脑袋+斯坦福高压减速机,这台600KW玉柴柴油机发高压减速空调机组,采石场石油勘探等载重车商务活动都是在挑选 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到领导小学生办公室,这台500kW玉柴重油发电量空气能热泵,周到适宜温度高、高地形等各种各样的极端情况 2026-06-15





